Firmenausstellung
Die wissenschaftliche Tagung wird von einer Firmenausstellung begleitet, die die Kontaktvernetzung zwischen Theorie und Praxis pflegt und Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Die Ausstellung ist von Dienstag, den 17.03.2020, bis Donnerstag, den 19.03.2020 geöffnet.
Nähere Informationen für Aussteller (Standpläne, Standortfotos, Preise, Zufahrt- und Parkmöglichkeiten, Ansprechpartner) sowie das Registrierungsformular für die Ausstellung finden Sie im Kästchen auf der rechten Seite.
HCC Technische Richtlinien für Messen und Ausstellungen (PDF)
Belegung der Standflächen
Ausstellerbroschüre mit Standflächenplan
Foyer der unteren Säle
Platz | Firma | |
---|---|---|
53 | Ecophon Deutschland | |
54 | Calenberg Ingenieure GmbH | |
55 | Hörregion Hannover | |
56 | Oros GmbH |
Hauptfoyer im Erdgeschoss
Platz | Firma | |
---|---|---|
31 | Sinus Messtechnik GmbH | |
32 | Gesellschaft für Akustikforschung Dresden mbH | |
33 | Microtech Gefell | |
34 | imc Test & Measurement GmbH | |
35 | Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH | |
36 | SONOTEC GmbH |
Hauptfoyer im Obergeschoss
Platz | Firma | |
---|---|---|
37 | Dewesoft Deutschland GmbH | |
38 | m+p international Mess- und Rechnertechnik | |
39 | Kistler Instrumente GmbH | |
40 | d&b audiotechnik GmbH & Co. KG | |
41 | Sennheiser | |
42 | PCB Synotech GmbH | |
43 | Qsources | |
44 | Köchel Verifications GmbH |
Foyer der oberen Säle
Platz | Firma | |
---|---|---|
45 | Polytec GmbH | |
46 | Microflown Technologies BV | |
47 | Microflown Technologies BV | |
48 | Soundtec | |
49 | M Plan GmbH | |
50 | Hexagon - Free Field Technologies | |
51 | Driesen + Kern GmbH | |
52 | IAV GmbH | |
59 | Bertrandt AG | |
60 | TU Chemnitz, Institut für Print- und Medientechnik |
Niedersachsenhalle
Platz | Firma | |
---|---|---|
1 | BASWA acoustic Deutschland GmbH | |
2 | Norsonic-Tippkemper GmbH | |
3 | Norsonic AS | |
4 | G.R.A.S.-Tippkemper GmbH | |
5 | DataKustik GmbH | |
6 | HBT ISOL GmbH | |
7 | CAE Software und Systems GmbH | |
8 | BASF SE | |
9 | Getzner Werkstoffe GmbH | |
10 | Novicos GmbH | |
11 | AMC Schwingungstechnik | |
12 | Akustikbüro K5 GmbH | |
13 | DEKOZELL Akustikputz-Systeme | |
14 | ODEON A/S | |
15 | ACOEM GmbH | |
16 | SVANTEK Deutschland GmbH | |
17 | Wölfel Engineering GmbH | |
18 | Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie | |
19 | IAC acoustics | |
20 | Gerriets GmbH | |
21 | HEAD acoustics GmbH | |
22 | SoundPLAN GmbH | |
23 | Regupol BSW GmbH | |
24 | NTi Audio GmbH | |
25 | gfai tech GmbH | |
26 | Alara-Lukagro GmbH | |
27 | Müller-BBM Group | |
28 | Airflow Lufttechnik GmbH | |
29 | ADMESS Vertriebs GmbH | |
30 | Spektra GmbH Dresden | |
57 | RTE Akustik & Prüftechnik GmbH | |
58 | Cirrus Research plc. |
Zusatzausstattung
Weiteres Mobilar oder Standbau können Sie z.B. über den HCC Ausstellerkatalog (zzgl. 50 € Bearbeitungsgebühr netto) bestellen.
Alternativ können Sie einen Messebauer Ihrer Wahl beauftragen.
Ihre Ansprechpartnerin für die DAGA-Ausstellung:
Teresa Lehmann
Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V.
Tel: 030 / 340 60 38 - 03
Fax: 030 / 340 60 38 - 10
Email: [email protected]
Ausstellerbroschüre
Standpläne, Standortfotos, Preise, Zufahrt- und Parkmöglichkeiten, Ansprechpartner etc. finden Sie in der Ausstellerbroschüre:
Ausstellerinformationen (PDF)
Anmeldeformular zur Ausstellung (PDF)